klub 1000.SI
Klub 1000.si
24.6.2023 bo start enajste izvedbe 1000 km breveta in tretje bikepacking dirke (oboje pod imenom 1000.si) v organizaciji ŠD Bikepacking Slovenija (do leta 2019 ŠD BIK.SI).
Brevet je bil prvič organiziran leta 2011, vse do leta 2019 pod imenom Slovenskih 1000+. Tradicionalni termin breveta je vsako leto konec junija, tako bo tudi v 2022, le nekajkrat je bil start v začetku julija. Breveta ni bilo le v letih 2016 in 2019.
Klub 1000.si vključuje vse udeležence, ki so v letih, ko sta bila organizirana brevet in/ali bikepacking dirka, prišli v cilj. Do zdaj je to uspelo 58 kolesarjem iz osmih držav: Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije, Velike Britanije, Češke in Madžarske. Nekateri so brevet odpeljali večkrat, skupno je tako zabeleženih 81 uspešnih prihodov v cilj. Med finisherji so doslej le tri ženske.
In kdo je tisti/tista, ki ima največ vpisov v Klub 1000.si?
Za nekatere presenečenje, za druge ne. Ta 1000 km brevet je največkrat odpeljala – ženska, v slovenskem randonneurstvu najbolj uspešna kolesarka Tanja Kavčič. Finišerka je postala kar šestkrat. Sledita ji Andrej Zaman in Dejan Jug, ki sta brevet uspešno prevozila štirikrat.
Največ finisherjev je bilo leta 2016, ko je v cilj prišlo 16 kolesarjev.
V prvi izvedbi bikepacking dirke v letu 2021 je v cilj prišlo 8 kolesarjev od 11, ki so bili na štartu. Vsi finišerji so bili moški. Leta 2022 je bilo na štartu 6 tekmovalcev, 5 jih je bilo v cilju, od tega tudi ena ženska.
Upamo, da se bo v letu 2023 število udeležencev, ki bodo uspešno prevozili to zavidanja vredno razdaljo, tudi tokrat kot brevet in bikepacking dirka, še povečalo. Upamo tudi na udeležbo še kakšne kolesarke, saj jih v Sloveniji in sosednjih državah kar nekaj pridno trenira in premaguje take in daljše razdalje. Tako da … optimizem in pogum štejeta.
Mnogi zmorejo, redki si upajo!
Se vidimo v klubu …
Klub 1000.si | ||||
zap. št. | ime | priimek | država | št. udeležb |
1 | Edi | Vovk | SI | 3 |
2 | Matej | Komplet | SI | 2 |
3 | Matej | Lavriša | SI | 2 |
4 | Sendi | Anželj | SI | 1 |
5 | Simon | Gregorčič | SI | 2 |
6 | Simon | Krašna | SI | 3 |
7 | Slavko | Bučar | SI | 1 |
8 | Andrej | Zaman | SI | 4 |
9 | Ares | Buršić | HR | 2 |
10 | Boris | Pupič | SI | 3 |
11 | Damjan | Brajnik | SI | 1 |
12 | Darko | Fojs | HR | 1 |
13 | Dejan | Jug | SI | 4 |
14 | Marko | Ničetin | SI | 1 |
15 | Primož | Gorjanc | SI | 1 |
16 | Siniša | Babić | HR | 1 |
17 | Tanja | Kavčič | SI | 6 |
18 | Tobias | Jandt | GER | 1 |
19 | Aleš | Šraj | SI | 1 |
20 | Darko | Gradišar | SI | 1 |
21 | Dušan | Zorko | SI | 1 |
22 | Alen | Maher | SI | 1 |
23 | Ivan | Marek | SI | 1 |
24 | Boris | Grabnar | SI | 1 |
25 | Gerd | Ebner | AT | 1 |
26 | Gerold | Lehman | AT | 1 |
27 | Laura | Messina | IT | 1 |
28 | Marjan | Šeničar | SI | 1 |
29 | Markus | Schoenhart | AT | 1 |
30 | Zvonko | Ucman | SI | 1 |
31 | Boštjan | Poljšak | SI | 1 |
32 | David | Černetič | SI | 2 |
33 | Kornel | Boros | HR | 1 |
34 | Srečko | Likar | SI | 1 |
35 | Giancarlo | Barison | IT | 1 |
36 | Matjaž | Ferjančič | SI | 1 |
37 | Maurizio | Furlanetto | IT | 1 |
38 | Blaž | Zajc | SI | 2 |
39 | Matej | Grum | SI | 1 |
40 | Robbie | Britton | GBR | 1 |
41 | Srečko | Deželak | SI | 1 |
42 | Tomáš | Zaplatílek | CZ | 1 |
43 | Jakub | Kopecký | CZ | 1 |
44 | Aleš | Zavoral | CZ | 1 |
45 | Danilo | Frlež | SI | 1 |
46 | Branko | Kovačič | SI | 1 |
47 | Michal | Hampl | CZ | 1 |
48 | Miran | Reberc | SI | 1 |
49 | Borut | Anžič | SI | 1 |
50 | Arnold | Pristernik | AT | 1 |
51 | Anže | Račič | SI | 1 |
52 | Walter | Reiterer | AT | 1 |
53 | Tina | Žarki | SI | 1 |
54 | Attila | Báthori | HU | 1 |
55 | Andrea | Falomo | IT | 1 |
56 | Tamás | Jagasits | HU | 1 |
57 | Francesco | Paolon | IT | 1 |
58 | Balázs | Szerdahelyi | HU | 1 |
81 | ||||
Vir: | ||||
www.randonneurs.si | ||||
https://sportotime.com/slv/dirka/3956/skupni_rang | ||||
https://sportotime.com/slv/dirka/4669/skupni_rang |